大阪府|
JR東海道本線 新大阪駅 北口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
バンケット6A | 244㎡ 2.6m | 177名 (スクール) | ¥37,100〜¥49,400 / 時間 | |
バンケット6B | 139.3㎡ 2.6m | 117名 (スクール) | ¥25,200〜¥33,600 / 時間 | |
カンファレンスルーム6C | 71.4㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥15,600〜¥21,600 / 時間 |
大阪府|
JR東海道本線 新大阪駅 北口 徒歩6分
大阪府|
JR東海道本線 新大阪駅 正面口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム3A | 72㎡ 2.5m | 51名 (スクール) | ¥6,700〜¥9,200 / 時間 | |
カンファレンスルーム3B | 74㎡ 2.5m | 51名 (スクール) | ¥6,700〜¥9,200 / 時間 | |
ミーティングルーム3C | 21㎡ 2.5m | 12名 (島型) | ¥2,400〜¥3,300 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 7番出口 徒歩10分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム2A | 131.3㎡ 2.6m | 51名 (スクール) | ¥10,000〜¥10,000 / 時間 | |
ミーティングルーム1A | 30.45㎡ 2.8m | 10名 (島型) | ¥2,500〜¥2,500 / 時間 |
大阪府|
阪神本線急行 大阪梅田駅 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
HIDEYOSHI | 19.66㎡ 2.79m | 8名 (島型) | お問い合わせください |
大阪府|
JR東海道本線 新大阪駅 直結
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
Saikaku 西鶴 | 9.9㎡ 3m | 4名 (島型) | お問い合わせください | |
KOAN | 0㎡ 3m | 8名 (島型) | お問い合わせください | |
Jouho 紹鷗 | 13.2㎡ 3m | 8名 (島型) | お問い合わせください |
大阪府|
JR線 天王寺駅 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
YUKIMURA | 27.38㎡ 2.8m | 12名 (島型) | お問い合わせください |
(1営業日以内に返答)
(9:00-18:00/年中無休)