東京都|
東京メトロ銀座線 京橋駅 8番出口 直結
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール22A+22B | 831.09㎡ 3.5m | 432名 (スクール) | ¥187,000〜¥242,000 / 時間 | |
ホール22A | 388.01㎡ 3.5m | 252名 (スクール) | ¥91,600〜¥118,600 / 時間 | |
ホール22B | 330.91㎡ 3.5m | 180名 (スクール) | ¥77,600〜¥100,500 / 時間 |
東京都|
東京メトロ銀座線 京橋駅 6・7番出口 徒歩1分
東京都|
JR線 東京駅 八重洲北口改札を出て左方向、日本橋口 直結
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール12A | 168.51㎡ 2.7m | 64名 (スクール) | ¥31,500〜¥37,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム12B | 117.78㎡ 2.7m | 36名 (スクール) | ¥21,600〜¥25,400 / 時間 | |
カンファレンスルーム12C | 117.78㎡ 2.7m | 36名 (スクール) | ¥21,600〜¥25,400 / 時間 |
東京都|
東京メトロ 日本橋駅 B1 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール5A | 741.11㎡ 2.6m | 250名 (スクール) | ¥118,800〜¥181,500 / 時間 | |
ミーティングルーム5B | 24.75㎡ 2.6m | 12名 (島型) | ¥4,800〜¥7,300 / 時間 | |
ホール6A | 303.21㎡ 2.6m | 168名 (スクール) | ¥50,000〜¥76,300 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール6A | 376㎡ 4m | 306名 (スクール) | ¥84,700〜¥104,500 / 時間 | |
ミーティングルーム6B | 6.84㎡ 4m | 4名 (島型) | ¥2,700〜¥3,300 / 時間 | |
ホール5A | 301.3㎡ 2.6m | 240名 (スクール) | ¥58,000〜¥71,500 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩2分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール3A | 221.98㎡ 2.7m | 189名 (スクール) | ¥39,300〜¥60,500 / 時間 | |
ミーティングルーム3B | 29.55㎡ 2.7m | 21名 (スクール) | ¥5,200〜¥8,500 / 時間 | |
ホール3C | 263.56㎡ 2.7m | 228名 (スクール) | ¥46,400〜¥71,300 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール8A | 325.68㎡ 2.8m | 270名 (スクール) | ¥58,800〜¥72,600 / 時間 | |
ホール8B | 455.07㎡ 2.8m | 405名 (スクール) | ¥86,400〜¥106,700 / 時間 | |
カンファレンスルーム8C | 103.75㎡ 2.8m | 90名 (スクール) | ¥20,600〜¥25,300 / 時間 |
東京都|
JR線 浜松町駅 直結
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール10A | 172.48㎡ 2.8m | 126名 (スクール) | ¥25,500〜¥30,000 / 時間 | |
ホール10B | 185.29㎡ 2.8m | 135名 (スクール) | ¥26,400〜¥31,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム10C | 145.87㎡ 2.8m | 99名 (スクール) | ¥22,100〜¥26,000 / 時間 |
東京都|
JR線 田町駅 東口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ミーティングルーム4A | 20.29㎡ 3m | 12名 (スクール) | ¥5,400〜¥6,600 / 時間 | |
ホール4B+4C | 536.78㎡ 3m | 462名 (スクール) | ¥110,600〜¥136,400 / 時間 | |
ホール4B | 284.67㎡ 3m | 273名 (スクール) | ¥58,800〜¥72,600 / 時間 |
東京都|
東京メトロ半蔵門線 神保町駅 A9出口 徒歩2分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
プレミアムボールルーム(大ホール) | 345㎡ 4m | 240名 (スクール) | ¥45,900〜¥77,000 / 時間 | |
プレミアムガーデン(中ホール) | 260㎡ 4m | 192名 (スクール) | ¥32,800〜¥55,000 / 時間 | |
ティンバー(小部屋) | 60㎡ 3.5m | 54名 (スクール) | ¥9,800〜¥16,500 / 時間 |
東京都|
JR線 秋葉原駅 電気街口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール2A | 333.24㎡ 2.8m | 285名 (スクール) | ¥50,000〜¥69,300 / 時間 | |
ホール2B | 204.38㎡ 2.8m | 180名 (スクール) | ¥31,700〜¥44,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム2C | 85.2㎡ 2.8m | 72名 (スクール) | ¥15,900〜¥22,000 / 時間 |
東京都|
JR山手線 池袋駅 東口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
バンケットホール4A | 305.94㎡ 3m | 80名 (スクール) | ¥48,200〜¥62,100 / 時間 | |
バンケットホール4B | 500.13㎡ 3m | 128名 (スクール) | ¥88,200〜¥113,900 / 時間 | |
バンケットホール4C | 329.72㎡ 3m | 80名 (スクール) | ¥48,200〜¥62,100 / 時間 |
東京都|
JR線 浜松町駅 北口 徒歩7分
東京都|
JR線 渋谷駅 中央改札 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホールA | 245.6㎡ 3.5m | 192名 (スクール) | ¥37,500〜¥46,200 / 時間 | |
ホールB | 126.5㎡ 3.5m | 108名 (スクール) | ¥23,200〜¥28,600 / 時間 | |
カンファレンスルームC | 82.5㎡ 3.5m | 60名 (スクール) | ¥13,500〜¥16,500 / 時間 |
東京都|
JR線 御茶ノ水駅 聖橋出口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム2B | 65.9㎡ 3m | 36名 (スクール) | ¥12,300〜¥12,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム2C | 105㎡ 3m | 54名 (スクール) | ¥18,500〜¥18,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム2D | 75.4㎡ 3m | 36名 (T字島) | ¥11,300〜¥11,300 / 時間 |
東京都|
JR線 東京駅 八重洲中央口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム1A | 146.96㎡ 2.8m | 99名 (スクール) | ¥28,100〜¥33,000 / 時間 | |
ホール1B | 191.06㎡ 2.8m | 153名 (スクール) | ¥37,400〜¥44,000 / 時間 | |
ミーティングルーム1C | 10.2㎡ 2.8m | 6名 (島型) | ¥4,700〜¥5,500 / 時間 |
東京都|
東京メトロ、都営地下鉄「大手町」駅 C1出口直通
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム22A | 85.2㎡ 2.6m | 72名 (スクール) | ¥18,300〜¥22,800 / 時間 | |
ミーティングルーム22B | 15.6㎡ 2.6m | 12名 (島型) | ¥6,500〜¥8,100 / 時間 | |
ミーティングルーム22C | 39.8㎡ 2.6m | 24名 (スクール) | ¥8,900〜¥11,100 / 時間 |
東京都|
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール2A | 285.27㎡ 2.41m | 192名 (スクール) | ¥40,200〜¥49,500 / 時間 | |
ホール2B | 274.36㎡ 2.41m | 213名 (スクール) | ¥40,200〜¥49,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム2C | 58.62㎡ 2.41m | 36名 (島型) | ¥9,900〜¥12,100 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム6A | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム6B | 103㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム6C | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩4分
(1営業日以内に返答)
(9:00-18:00/年中無休)