北海道|
札幌市営南北線 さっぽろ駅地下歩行空間1番出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール6A | 176㎡ 2.6m | 144名 (スクール) | ¥13,800〜¥25,600 / 時間 | |
カンファレンスルーム6B | 101㎡ 2.6m | 90名 (スクール) | ¥9,600〜¥15,200 / 時間 | |
カンファレンスルーム6C | 50㎡ 2.6m | 33名 (スクール) | ¥4,700〜¥7,400 / 時間 |
北海道|
JR函館本線 札幌駅南口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ミーティングルーム2A | 28㎡ 2.5m | 12名 (スクール) | ¥3,000〜¥3,700 / 時間 | |
ホール2B | 191㎡ 2.5m | 156名 (スクール) | ¥11,100〜¥20,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム4A | 76㎡ 2.4m | 48名 (スクール) | ¥4,400〜¥6,900 / 時間 |
愛知県|
名古屋市営東山線・桜通線 名古屋駅 1出口 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール5A | 211.1㎡ 2.65m | 177名 (スクール) | ¥22,500〜¥35,100 / 時間 | |
カンファレンスルーム5A | 73.9㎡ 2.65m | 60名 (スクール) | ¥10,100〜¥15,800 / 時間 | |
カンファレンスルーム6A | 108.5㎡ 2.65m | 96名 (スクール) | ¥14,900〜¥23,300 / 時間 |
愛知県|
名古屋市営地下鉄 栄駅 8出口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム7A | 127.9㎡ 2.4m | 96名 (スクール) | ¥16,900〜¥21,100 / 時間 | |
カンファレンスルーム7B | 80.3㎡ 2.4m | 63名 (スクール) | ¥12,200〜¥15,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム7C | 82.8㎡ 2.4m | 63名 (スクール) | ¥12,200〜¥15,300 / 時間 |
石川県|
JR北陸本線 金沢駅 兼六園口(東口) 徒歩15分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム6A | 137.9㎡ 2.5m | 99名 (スクール) | ¥13,100〜¥16,400 / 時間 | |
カンファレンスルーム6B | 62.6㎡ 2.5m | 45名 (スクール) | ¥6,800〜¥8,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム6C | 116.2㎡ 2.5m | 96名 (スクール) | ¥12,600〜¥15,700 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 3番出口 徒歩2分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム3A | 169㎡ 2.4m | 105名 (スクール) | ¥14,000〜¥18,700 / 時間 | |
カンファレンスルーム3B | 147.7㎡ 2.4m | 99名 (スクール) | ¥14,000〜¥18,700 / 時間 | |
ホール3C | 356.9㎡ 2.4m | 267名 (スクール) | ¥28,100〜¥37,400 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルームA | 93㎡ 2.4m | 72名 (T字島) | ¥10,100〜¥14,000 / 時間 | |
カンファレンスルームB | 55㎡ 2.4m | 51名 (スクール) | ¥7,800〜¥10,800 / 時間 | |
カンファレンスルームC | 66㎡ 2.4m | 51名 (スクール) | ¥7,800〜¥10,800 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 11番出口 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム6A | 67㎡ 2.4m | 39名 (スクール) | ¥7,100〜¥13,500 / 時間 | |
ミーティングルーム6B | 31㎡ 2.4m | 18名 (スクール) | ¥3,900〜¥7,300 / 時間 | |
ミーティングルーム6C | 59㎡ 2.4m | 36名 (スクール) | ¥5,900〜¥11,200 / 時間 |
大阪府|
大阪メトロ御堂筋線 本町駅 12番出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール3A | 233.3㎡ 2.5m | 192名 (スクール) | ¥25,400〜¥33,900 / 時間 | |
ホール3B | 199.8㎡ 2.5m | 150名 (スクール) | ¥22,300〜¥29,700 / 時間 | |
カンファレンスルーム3C | 82㎡ 2.5m | 60名 (スクール) | ¥10,500〜¥14,500 / 時間 |
広島県|
広島電鉄宇品線 本通駅 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ミーティングルーム3A | 17.5㎡ 2.5m | 12名 (ロノ字) | ¥2,300〜¥3,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム3B | 90.76㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥8,000〜¥11,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム3C | 91.78㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥8,000〜¥11,000 / 時間 |
香川県|
JR線 高松駅 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール3A | 152.48㎡ 2.6m | 114名 (スクール) | ¥21,100〜¥27,800 / 時間 | |
ミーティングルーム3B | 45.4㎡ 2.6m | 36名 (T字島) | ¥7,200〜¥10,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム3C | 72.6㎡ 2.6m | 54名 (T字島) | ¥9,300〜¥12,900 / 時間 |
愛媛県|
JR予讃線 松山駅 徒歩8分
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩6分
福岡県|
JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩2分
福岡県|
JR鹿児島本線 小倉駅 徒歩10分
福岡県|
JR鹿児島本線 小倉駅 新幹線口 徒歩3分
熊本県|
熊本市電 花畑町駅 徒歩1分
東京都|
JR線 品川駅 港南口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール4A | 172.18㎡ 2.6m | 120名 (スクール) | ¥20,600〜¥25,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム4B | 90.91㎡ 2.6m | 63名 (スクール) | ¥15,200〜¥18,700 / 時間 | |
カンファレンスルーム4C | 52.4㎡ 2.6m | 36名 (スクール) | ¥8,300〜¥10,200 / 時間 |
東京都|
JR線 新橋駅 烏森口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール201 | 145㎡ 2.3m | 135名 (スクール) | ¥18,200〜¥25,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム202 | 57.6㎡ 2.3m | 42名 (スクール) | ¥7,600〜¥10,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム301 | 94.5㎡ 2.3m | 81名 (スクール) | ¥13,200〜¥18,200 / 時間 |
東京都|
JR線 神田駅 北口 徒歩6分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール401 | 213㎡ 2.48m | 204名 (スクール) | ¥19,800〜¥27,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム501 | 106㎡ 2.48m | 90名 (スクール) | ¥11,800〜¥16,400 / 時間 | |
カンファレンスルーム502 | 110㎡ 2.48m | 93名 (スクール) | ¥11,800〜¥16,400 / 時間 |
(1営業日以内に返答)
(9:00-18:00/年中無休)