東京都|
JR線 東京駅 八重洲中央口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム1A | 146.96㎡ 2.8m | 99名 (スクール) | ¥28,100〜¥33,000 / 時間 | |
ホール1B | 191.06㎡ 2.8m | 153名 (スクール) | ¥37,400〜¥44,000 / 時間 | |
ミーティングルーム1C | 10.2㎡ 2.8m | 6名 (島型) | ¥4,700〜¥5,500 / 時間 |
東京都|
東京メトロ、都営地下鉄「大手町」駅 C1出口直通
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム22A | 85.2㎡ 2.6m | 72名 (スクール) | ¥18,300〜¥22,800 / 時間 | |
ミーティングルーム22B | 15.6㎡ 2.6m | 12名 (島型) | ¥6,500〜¥8,100 / 時間 | |
ミーティングルーム22C | 39.8㎡ 2.6m | 24名 (スクール) | ¥8,900〜¥11,100 / 時間 |
東京都|
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール2A | 285.27㎡ 2.41m | 192名 (スクール) | ¥40,200〜¥49,500 / 時間 | |
ホール2B | 274.36㎡ 2.41m | 213名 (スクール) | ¥40,200〜¥49,500 / 時間 | |
カンファレンスルーム2C | 58.62㎡ 2.41m | 36名 (島型) | ¥9,900〜¥12,100 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩3分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム6A | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム6B | 103㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム6C | 100㎡ 2.4m | 72名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 |
東京都|
JR線 品川駅 高輪口 徒歩4分
東京都|
JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール11A | 236.47㎡ 2.6m | 180名 (スクール) | ¥35,700〜¥44,000 / 時間 | |
ホール11B | 246.18㎡ 2.6m | 180名 (スクール) | ¥35,700〜¥44,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム11C | 60.8㎡ 2.6m | 45名 (スクール) | ¥10,800〜¥13,200 / 時間 |
東京都|
JR線 田町駅 三田口(西口) 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルームB1A | 115.2㎡ 2.8m | 96名 (スクール) | ¥16,800〜¥20,700 / 時間 | |
カンファレンスルームB1B | 49.9㎡ 2.5m | 42名 (スクール) | ¥7,400〜¥9,100 / 時間 | |
カンファレンスルームB1C | 49.6㎡ 2.8m | 36名 (スクール) | ¥6,300〜¥7,800 / 時間 |
東京都|
JR山手線 浜松町駅 北口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム3A | 82.6㎡ 2.4m | 60名 (スクール) | ¥13,100〜¥15,400 / 時間 | |
カンファレンスルーム3B | 57.7㎡ 2.4m | 42名 (スクール) | ¥9,400〜¥11,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム3C | 42㎡ 2.4m | 30名 (スクール) | ¥8,000〜¥9,400 / 時間 |
東京都|
JR線 新宿駅 南口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ミーティングルーム4A | 17.9㎡ 2.5m | 12名 (ロノ字) | ¥5,000〜¥6,800 / 時間 | |
カンファレンスルーム4B | 82.53㎡ 2.5m | 69名 (スクール) | ¥13,500〜¥17,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム4C | 110.89㎡ 2.5m | 101名 (スクール) | ¥15,200〜¥19,600 / 時間 |
東京都|
JR線 新宿駅 7番出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム8A | 83.28㎡ 2.5m | 54名 (スクール) | ¥15,100〜¥19,800 / 時間 | |
カンファレンスルーム8B | 94.98㎡ 2.5m | 63名 (スクール) | ¥16,200〜¥21,300 / 時間 | |
ホール8C | 263.28㎡ 2.5m | 168名 (スクール) | ¥28,600〜¥37,600 / 時間 |
東京都|
都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール10A | 150㎡ 2.5m | 105名 (スクール) | ¥23,700〜¥34,800 / 時間 | |
カンファレンスルーム10B | 105㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥16,800〜¥24,600 / 時間 | |
ホール10C | 150㎡ 2.5m | 105名 (スクール) | ¥23,600〜¥34,700 / 時間 |
東京都|
ゆりかもめ 新橋駅 1C出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム4A | 100.37㎡ 2.6m | 78名 (スクール) | ¥18,700〜¥22,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム4B | 67.46㎡ 2.6m | 45名 (スクール) | ¥13,100〜¥15,400 / 時間 | |
ミーティングルーム4C | 21.99㎡ 2.6m | 18名 (ロノ字) | ¥6,500〜¥7,700 / 時間 |
東京都|
JR線 秋葉原駅 電気街口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム2A | 171.45㎡ 2.4m | 99名 (スクール) | ¥17,000〜¥20,900 / 時間 | |
ホール2B | 179.36㎡ 2.4m | 123名 (スクール) | ¥20,600〜¥25,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム3A | 171.45㎡ 2.4m | 99名 (スクール) | ¥17,000〜¥20,900 / 時間 |
東京都|
JR総武線 市ケ谷駅 徒歩2分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
バンケットホール9A | 219.22㎡ 2.5m | 180名 (スクール) | ¥30,700〜¥45,100 / 時間 | |
バンケットルーム9B | 89.98㎡ 2.5m | 72名 (スクール) | ¥12,000〜¥17,600 / 時間 | |
バンケットホール9C | 180.72㎡ 2.5m | 144名 (スクール) | ¥24,000〜¥35,200 / 時間 |
東京都|
東京メトロ銀座線 溜池山王駅 11番出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルームB2A | 107.5㎡ 2.5m | 90名 (スクール) | ¥18,700〜¥23,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム3A | 114.9㎡ 2.5m | 81名 (T字島) | ¥15,000〜¥18,400 / 時間 | |
カンファレンスルーム4A | 127㎡ 2.5m | 90名 (スクール) | ¥18,700〜¥23,000 / 時間 |
東京都|
東京メトロ千代田線 赤坂駅 3b出口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール13A | 489.54㎡ 2.7m | 354名 (スクール) | ¥52,400〜¥88,000 / 時間 | |
ミーティングルーム13B | 48.34㎡ 2.7m | 24名 (スクール) | ¥7,600〜¥12,700 / 時間 | |
ミーティングルーム13C | 48.34㎡ 2.7m | 24名 (スクール) | ¥7,600〜¥12,700 / 時間 |
東京都|
JR山手線 池袋駅 東口 徒歩4分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール5A | 212㎡ 2.5m | 150名 (スクール) | ¥22,800〜¥28,100 / 時間 | |
ホール6A | 212㎡ 2.5m | 150名 (スクール) | ¥22,800〜¥28,100 / 時間 | |
ミーティングルーム5B | 39㎡ 2.5m | 18名 (スクール) | ¥3,400〜¥4,000 / 時間 |
神奈川県|
JR線 横浜駅 西口 徒歩5分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホールA | 154㎡ 2.4m | 153名 (スクール) | ¥24,100〜¥29,700 / 時間 | |
カンファレンスルーム1 | 66㎡ 2.4m | 54名 (スクール) | ¥8,400〜¥10,300 / 時間 | |
カンファレンスルーム2 | 51㎡ 2.4m | 42名 (スクール) | ¥8,000〜¥9,800 / 時間 |
神奈川県|
横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅 9番出口 徒歩1分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール5A | 227㎡ 2.5m | 180名 (スクール) | ¥35,700〜¥44,000 / 時間 | |
ホール5B | 228㎡ 2.5m | 180名 (スクール) | ¥35,700〜¥44,000 / 時間 | |
カンファレンスルーム5C | 133㎡ 2.5m | 105名 (スクール) | ¥25,000〜¥30,800 / 時間 |
埼玉県|
JR埼京線 大宮駅 西口 徒歩2分
検討 リスト | 会場名 | 広さ・ 天高 | 収容人数 | 室料 日付指定検索でより正確な金額を表示します ※データ更新の都合上、最新の金額と異なる場合があります |
---|---|---|---|---|
ホール5A | 148.48㎡ 2.75m | 129名 (スクール) | ¥25,900〜¥31,900 / 時間 | |
ミーティングルーム5B | 24.5㎡ 2.75m | 18名 (T字島) | ¥6,300〜¥7,700 / 時間 | |
ミーティングルーム5C | 14.85㎡ 2.75m | 12名 (島型) | ¥4,500〜¥5,500 / 時間 |
(1営業日以内に返答)
(9:00-18:00/年中無休)